Temperature

Our conversion tool assumes your number is positve unless you indicate otherwise with a negative sign, before the number.
 = 

 

 

CENTIGRADE TO FAHRENHEIT CONVERSION CHART
°C °F °C °F °C °F °C °F °C °F °C °F
-40 -40.0 +10 50.0 +60 140.0 +110 230.0 +160 320.0 +210 410.0
39 38.2 11 51.8 61 141.8 111 231.8 161 321.8 211 411.8
38 36.4 12 53.6 62 143.6 112 233.6 162 323.6 212 413.6
37 34.6 13 55.4 63 145.4 113 235.4 163 325.4 213 415.4
36 32.8 14 57.2 64 147.2 114 237.2 164 327.2 214 417.2
                       
35 31.0 15 59.0 65 149.0 115 239.0 165 329.0 215 419.0
34 29.2 16 60.8 66 150.8 116 240.8 166 330.8 216 420.8
33 27.4 17 62.6 67 152.6 117 242.6 167 332.6 217 422.6
32 25.6 18 64.4 68 154.4 118 244.4 168 334.4 218 424.4
31 23.8 19 66.2 69 156.2 119 246.2 169 336.2 219 426.2
                       
30 22.0 20 68.0 70 158.0 120 248.0 170 338.0 220 428.0
29 20.2 21 69.8 71 159.8 121 249.8 171 339.8 221 429.8
28 18.4 22 71.6 72 161.6 122 251.6 172 341.6 222 431.6
27 16.6 23 73.4 73 163.4 123 253.4 173 343.4 223 433.4
26 14.8 24 75.2 74 165.2 124 255.2 174 345.2 224 435.2
                       
25 13.0 25 77.0 75 167.0 125 257.0 175 347.0 225 437.0
24 11.2 26 78.8 76 168.8 126 258.8 176 348.8 226 438.8
23 9.4 27 80.6 77 170.6 127 260.6 177 350.6 227 440.6
22 7.6 28 82.4 78 172.4 128 262.4 178 352.4 228 442.2
21 5.8 29 84.2 79 174.2 129 264.2 179 354.2 229 444.2
                       
20 4.0 30 86.0 80 176.0 130 266.0 180 356.0 230 446.0
19 2.2 31 87.8 81 177.8 131 267.8 181 357.8 231 447.8
18 -0.4 32 89.6 82 179.6 132 269.6 182 359.6 232 449.6
17 +1.4 33 91.4 83 181.4 133 271.4 183 361.4 233 451.4
16 3.2 34 93.2 84 183.2 134 273.2 184 363.2 234 453.2
                       
15 5.0 35 95.0 85 185.0 135 275.0 185 365.0 235 455.0
14 6.8 36 96.8 86 186.8 136 276.8 186 366.8 236 456.8
13 8.6 37 98.6 87 188.6 137 278.6 187 368.6 237 458.6
12 10.4 38 100.4 88 190.4 138 280.4 188 370.4 238 460.4
11 12.2 39 102.2 89 192.2 139 282.2 189 372.2 239 462.2
                       
10 14.0 40 104.0 90 194.0 140 284.0 190 374.0 240 464.0
9 15.8 41 105.8 91 195.8 141 285.8 191 375.8 241 465.8
8 17.6 42 107.6 92 197.6 142 287.6 192 377.6 242 467.6
7 19.4 43 109.4 93 199.4 143 289.4 193 379.4 243 469.4
6 21.2 44 111.2 94 201.2 144 291.2 194 381.2 244 471.2
                       
5 23.0 45 113.0 95 203.0 145 293.0 195 383.0 245 473.0
4 24.8 46 114.8 96 204.8 146 294.8 196 384.8 246 474.8
3 26.6 47 116.6 97 206.6 147 296.6 197 386.6 247 476.6
2 28.4 48 118.4 98 208.4 148 298.4 198 388.4 248 478.4
-1 30.2 49 120.2 99 210.2 149 300.2 199 390.2 249 480.2
                       
0 32.0 50 122.0 100 212.0 150 302.0 200 392.0 250 482.0
+1 33.8 51 123.8 101 213.8 151 303.8 201 393.8 251 483.8
2 35.6 52 125.6 102 215.6 152 305.6 202 395.6 252 485.6
3 37.4 53 127.4 103 217.4 153 307.4 203 397.4 253 487.4
4 39.2 54 129.2 104 219.2 154 309.2 204 399.2 254 489.2
                       
5 41.0 55 131.0 105 221.0 155 311.0 205 401.0 255 491.0
6 42.8 56 132.8 106 222.8 156 312.8 206 402.8 256 492.8
7 44.6 57 134.6 107 224.6 157 314.6 207 404.6 257 494.6
8 46.4 58 136.4 108 226.4 158 316.4 208 406.4 258 496.4
9 48.2 59 138.2 109 228.2 159 318.2 209 408.2 259 498.2

Values for interpolation for above
°C to °F °C to °F °C to °F °F to °C °F to °C °F to °C
1°C = 1.8°F 4°C = 7.2°F 7°C = 12.6°F 1°F = 0.55°C 4°F = 2.22°C 7°F = 3.88°C
2°C = 3.6°F 5°C = 9.0°F 8°C = 14.4°F 2°F = 1.11°C 5°F = 2.77°C 8°F = 4.44°C
3°C = 5.4°F 6°C = 10.8°F 9°C = 16.2°F 3°F = 1.66°C 6°F = 3.33°C 9°F = 5.00°C